Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2009-07-08 915 406 413 113 15 167
2009-07-07 940 360 489 114 8 135
2009-07-06 958 281 550 113 15 138
2009-07-05 1252 157 759 152 15 237
2009-07-04 1025 223 651 146 16 220
2009-07-03 957 315 553 136 7 184
2009-07-02 972 335 518 125 8 157
2009-07-01 865 297 460 112 6 126
2009-06-30 762 325 395 127 10 163
2009-06-29 846 331 452 111 3 147
2009-06-28 1116 166 639 103 13 141
2009-06-27 994 186 593 98 9 138
2009-06-26 896 331 465 84 12 97
2009-06-25 900 410 458 120 11 157
2009-06-24 802 361 381 122 9 148
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony