Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2009-02-04 731 369 308 94 11 114
2009-02-03 578 328 234 69 6 72
2009-02-02 568 426 240 94 11 116
2009-02-01 706 149 335 75 9 112
2009-01-31 717 179 337 127 9 171
2009-01-30 786 397 320 100 10 124
2009-01-29 647 581 250 65 8 80
2009-01-28 709 508 261 63 7 70
2009-01-27 657 450 239 79 7 91
2009-01-26 624 350 261 104 9 149
2009-01-23 682 435 289 102 18 127
2009-01-24 760 226 366 113 27 146
2009-01-25 786 137 402 71 13 95
2009-01-22 709 481 318 88 10 102
2009-01-21 695 445 283 97 11 127
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony