Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2009-08-22 1020 214 613 110 16 142
2009-08-21 948 320 559 140 19 168
2009-08-20 820 383 442 118 15 136
2009-08-19 802 360 426 121 7 135
2009-08-18 883 313 441 107 11 134
2009-08-17 901 284 497 124 11 162
2009-08-16 1085 143 690 122 14 206
2009-08-15 989 178 613 128 8 168
2009-08-14 873 327 474 139 12 183
2009-08-13 894 476 320 90 12 108
2009-08-12 864 353 463 113 10 150
2009-08-11 915 313 449 124 11 180
2009-08-10 870 282 478 122 19 150
2009-08-09 1081 156 716 124 19 176
2009-08-08 1042 203 642 127 21 147
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony